Printful
Zapatillas de lona 'Core Street Grey'
Zapatillas de lona 'Core Street Grey'
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Las CORYFÉ Core street grey reinventan el clásico de las sneakers de lona aportando un aire sofisticado y urbano. Su color gris neutro, acompañado de un discreto estampado floral, aporta un toque único sin perder la elegancia, lo que las convierte en una opción ideal para cualquier ocasión.
Fabricadas con lona resistente y suela de goma EVA, ofrecen comodidad y durabilidad a partes iguales. El estampado floral sutil les da un carácter distintivo que combina a la perfección con looks casuales o más formales.
Detalles del producto
Exterior en lona de poliéster 100%.
Suela de goma EVA antideslizante y flexible.
Forro interior transpirable y plantilla acolchada.
Lengüeta y cuello acolchados para mayor confort.
Cordones blancos resistentes incluidos.
Producción bajo demanda: sostenibilidad y exclusividad.
Por qué elegirlas
Son el equilibrio perfecto entre lo clásico y lo moderno: discretas, versátiles y con un detalle floral que aporta frescura a tu estilo.
Age restrictions: Para adultos
EU Warranty: 2 años
De conformidad con el Reglamento general de seguridad de los productos (GPSR), Coryfé garantiza que todos los productos de consumo ofrecidos sean seguros y cumplan con los estándares de la UE. Para cualquier consulta o inquietud relacionada con la seguridad del producto, ponte en contacto con nosotros en coryfe.shop@gmail.com.
Guía de tallas
| HOMBRES (EEUU) | UK | EUROPA | LONGITUD DEL PIE (cm) | JAPÓN | LONGITUD DE LA SUELA (cm) | |
| 5 | 5 | 4 | 37.5 | 23.2 | 23 | 25.4 |
| 5.5 | 5.5 | 4.5 | 38 | 23.5 | 23.5 | 25.4 |
| 6 | 6 | 5 | 38.5 | 24.1 | 24 | 26.2 |
| 6.5 | 6.5 | 5.5 | 39 | 24.5 | 24.5 | 26.2 |
| 7 | 7 | 6 | 40 | 24.8 | 25 | 27 |
| 7.5 | 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.4 | 25.5 | 27.3 |
| 8 | 8 | 7 | 41 | 25.7 | 26 | 27.3 |
| 8.5 | 8.5 | 7.5 | 42 | 26 | 26.5 | 28.3 |
| 9 | 9 | 8 | 42.5 | 26.7 | 27 | 29 |
| 9.5 | 9.5 | 8.5 | 43 | 27 | 27.5 | 29 |
| 10 | 10 | 9 | 44 | 27.3 | 28 | 29.5 |
| 10.5 | 10.5 | 9.5 | 44.5 | 28 | 28.5 | 30.5 |
| 11 | 11 | 10 | 45 | 28.6 | 29 | 30.5 |
| 11.5 | 11.5 | 10.5 | 46 | 29.2 | 29.5 | 30.8 |
| 12 | 12 | 11 | 46.5 | 29.9 | 30 | 31.8 |
| 12.5 | 12.5 | 11.5 | 47 | 30.2 | 30.5 | 31.8 |
| 13 | 13 | 12 | 47.5 | 30.6 | 31 | 32.4 |
Share
